事務室より保護者の方へ
学費について(平成29年度の額)
3年 | 納入金 | 学校会計 | 諸会計 | 合計(円) |
---|---|---|---|---|
毎月 | 授業料 31,000円 ⓐ | PTA会費 1,000円 | ⓐ + ⓑ 41,200円 | |
生徒活動後援会費 2,500円 | ||||
学校行事等積立金 6,700円※ | ||||
小計 10,200円 ⓑ | ||||
2年 | 毎月 | 授業料 31,000円 ⓐ | PTA会費 1,000円 | ⓐ + ⓑ 41,200円 |
生徒活動後援会費 2,500円 | ||||
学校行事等積立金 6,700円 | ||||
小計 10,200円 ⓑ | ||||
1年 | 毎月 | 授業料 31,000円 ⓐ | PTA会費 1,000円 | ⓐ + ⓑ 41,200円 |
生徒活動後援会費 2,500円 | ||||
学校行事等積立金 6,700円 | ||||
小計 10,200円 ⓓ |
※3年生の学校行事等積立金は、年度途中までとなります。